Home

Home

Filter By

REAR CONNECTION GAUGE WITH GLYCERINE

Part No. CONNECTION DIAMETER RANGE WEIGHT OZ. miniBox.png
1260010100 G 1/8 M 40 mm ÷ 1.58 in 16 MPa ÷ 2300 psi 4.23 5
1260010200 G 1/8 M 40 mm ÷ 1.58 in 30 MPa ÷ 4350 psi 4.23 5
1260010300 G 1/4 M 50 mm ÷ 1.97 in 16 MPa ÷ 2300 psi 4.76 5
1260010400 G 1/4 M 50 mm ÷ 1.97 in 25 MPa ÷ 3600 psi 4.76 5
1260010500 G 1/4 M 50 mm ÷ 1.97 in 31.5 MPa ÷ 4500 psi 4.76 5
1260010600 G 1/4 M 50 mm ÷ 1.97 in 40 MPa ÷ 5800 psi 4.76 5
1260010700 G 1/4 M 63 mm ÷ 2.48 in 16 MPa ÷ 2300 psi 6.17 5
1260010800 G 1/4 M 63 mm ÷ 2.48 in 25 MPa ÷ 3600 psi 6.17 5
1260010900 G 1/4 M 63 mm ÷ 2.48 in 31.5 MPa ÷ 4500 psi 6.17 5
1260011000 G 1/4 M 63 mm ÷ 2.48 in 40 MPa ÷ 5800 psi 6.17 5

Subcategories

Active filters